Nilox
CARICA BATTERIA RAPIDO GAN 3P (2USB -C+1 USB-A) 65WATT NERO

CARICA BATTERIA RAPIDO GAN 3P (2USB -C+1 USB-A) 65WATT NERO

TM-P937-BK
Nessuna opinione inserita Scrivi una opinione
Disponibilità Immediata
Consegna stimata dal 12 al 13 Novembre info
  • Colore primario Nero
  • Numero porte USB 3
  • Tipo connettore 1 USB-C
  • Output connettore 1 27 W
  • Output totale 65 W
17,06 IVA esclusa: 13,98 
Avvisami quando scende di prezzo!
Aggiungi al Carrello
Aggiungi ai preferiti
SPESE DI TRASPORTO
a partire da: 7,98  info
Diritto di recesso entro 14 giorni
Garanzia 24 mesi
La nostra Affidabilità: da oltre 24 anni online opinioni Epto  37020 opinioni

Descrizione

Rete Nilox  CARICA BATTERIA RAPIDO GAN 3P (2USB -C+1 USB-A) 65WATT NERO TM-P937-BK

TECHMADE CARICATORE RAPIDO GaN 3PORTE (2 USB-C+1 USB-A) 65 WATT




Input110 - 240 V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
USB-C15.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C25.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 3.0 A | 36.0 W
15.0 V | 3.0 A | 45.0 W
20.0 V | 3.25 A | 65.0 W
USB-A15.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 2.0 A | 18.0 W
12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C1 condiviso5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C1 & C2 condiviso5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C2 - A112.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C2 - C220.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-C1 & C2 - C112.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C1 & C2 - C220.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-A1 & C1 & C2 - C220.0 V | 1.5 A | 30.0 W
Caricabatterie con 3 porte2 porta USB-C e 1 porta USB-A
AltroRicarica intelligente tecnologia multisafe | Power Delivery (PD) | Quick-Charge (QC)





Scheda Tecnica

Generale

Materiale Plastica

Colore primario Nero

Numero porte USB 3

Tipo connettore 1 USB-C

Tipo connettore 2 USB-C

Tipo connettore 3 USB-A

Output connettore 1 27 W

Output connettore 2 27 W

Output connettore 3 18 W

Output totale 65 W

Larghezza 0  cm

Lunghezza 0  cm

Peso 0  gr

Potenza di uscita



Input110 - 240 V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
USB-C15.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C25.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 3.0 A | 36.0 W
15.0 V | 3.0 A | 45.0 W
20.0 V | 3.25 A | 65.0 W
USB-A15.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 2.0 A | 18.0 W
12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C1 condiviso5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C1 & C2 condiviso5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C2 - A112.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C2 - C220.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-C1 & C2 - C112.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C1 & C2 - C220.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-A1 & C1 & C2 - C220.0 V | 1.5 A | 30.0 W
Caricabatterie con 3 porte2 porta USB-C e 1 porta USB-A
AltroRicarica intelligente tecnologia multisafe | Power Delivery (PD) | Quick-Charge (QC)