Valutazione generale dei nostri Clienti
| Totale opinioni per Epto: | 37.045 |
| Giudizio Complessivo | 4.96/599.21% positivo |
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.372
4 Stelle 9.957
3 Stelle 1.425
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

perfetto
nome non pubblicabile (BI) - 13/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |

Correcto
nome non pubblicabile (Spain) - 13/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Todo bien. Buen producto y precio, solo que tardaron algo mas de lo esperado.
Todo bien. Buen producto y precio, solo que tardaron algo mas de lo esperado.

Buena rueda y buen precio.
nome non pubblicabile (Spain) - 13/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Buena rueda y buen precio.
Buena rueda y buen precio.

Han entregado en fecha.Bien
nome non pubblicabile (Spain) - 13/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Han entregado en fecha.Bien
Han entregado en fecha.Bien

Tutto ottimo!
nome non pubblicabile (MI) - 12/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Economico, puntuale, tutto perfetto. Grazie.
Economico, puntuale, tutto perfetto. Grazie.

Gomme 4 Stagioni Nexen
ALESSANDRO C. (CH) - 12/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Tutto perfetto!
Tutto perfetto!

Yeahhh
Marzio B. (LC) - 12/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Ottimo affare grazie
Ottimo affare grazie

Buen precio. Envío lento.
. (Spain) - 11/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
La entrega ha sido demasiado larga.
La entrega ha sido demasiado larga.

Rapide
Le Gal M. (France) - 11/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Un peu peur d'acheter hors de france mais totalement rassure Et surtout content d'avoir trouvé ce pneu car en France rupture de stock partout Merci à vous
Un peu peur d'acheter hors de france mais totalement rassure Et surtout content d'avoir trouvé ce pneu car en France rupture de stock partout Merci à vous

Genial!!!
Jiri H. (Spain) - 11/12/2017
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Todo perfecto, entrega antes de tiempo. El precio y calidad.
Todo perfecto, entrega antes de tiempo. El precio y calidad.










perfetto