Valutazione generale dei nostri Clienti
Totale opinioni per Epto: | 36.947 |
Giudizio Complessivo | ![]() 99.21% positivo |
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.278
4 Stelle 9.954
3 Stelle 1.424
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

COSIMO M. (PA) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |

Stefano P. (CZ) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Direi di essere più precisi nella consegna al destinatario: ad esempio Bartolini è stato atteso tutto il giorno 28/08 u.s., ma ha recapitato il collo solo il giorno dopo, nonostante fossi stato avvisato telefonicamente.
Direi di essere più precisi nella consegna al destinatario: ad esempio Bartolini è stato atteso tutto il giorno 28/08 u.s., ma ha recapitato il collo solo il giorno dopo, nonostante fossi stato avvisato telefonicamente.

Stefano V. (CH) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Francesco P. (CR) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Simona M. (CZ) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Massimo L. (FM) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Paul J. (LI) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Maurizio C. (RM) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

nome non pubblicabile (AP) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

MARCO C. (PV) - 06/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Nulla da segnalare.