Valutazione generale dei nostri Clienti
| Totale opinioni per Epto: | 37.135 |
| Giudizio Complessivo | 4.96/599.22% positivo |
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.458
4 Stelle 9.961
3 Stelle 1.425
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

Vanis F. (PD) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |

Gabriele M. (VE) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Direi che complessivamente siete stati molto chiari e velocissimi nella consegna! l unica cosa è che per la spedizione dei grandi ingombri Bartolini non è il corriere più adatto, poi immagino che dipenda anche dall'autista che c è!
Direi che complessivamente siete stati molto chiari e velocissimi nella consegna! l unica cosa è che per la spedizione dei grandi ingombri Bartolini non è il corriere più adatto, poi immagino che dipenda anche dall'autista che c è!

Alessandro C. (AQ) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Massimo D. (CH) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Battista C. (MI) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Luciano R. (RM) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
tutto sommato credo che sia stato fatto per quanto mi riguarda il massimo ,veloce la consegna prodotto ottimo e credo che meglio di cosi non si puo'fare, per migliorarespecificare il giorno e l'orario di arrivo della consegna,ma questo e chiedere il massimo un saluto a tutti da Luciano
tutto sommato credo che sia stato fatto per quanto mi riguarda il massimo ,veloce la consegna prodotto ottimo e credo che meglio di cosi non si puo'fare, per migliorarespecificare il giorno e l'orario di arrivo della consegna,ma questo e chiedere il massimo un saluto a tutti da Luciano

MASSIMO T. (NA) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Mi ritengo abbastanza soddisfatto del sistema di vendita e dei prodotti
Mi ritengo abbastanza soddisfatto del sistema di vendita e dei prodotti

Giancarlo B. (TO) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

EMILIO B. (CA) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Null'altro da dire se non che sono pienamente soddisfatto.
Null'altro da dire se non che sono pienamente soddisfatto.

Devis B. (PN) - 10/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento









VA BENE COSì