Valutazione generale dei nostri Clienti
| Totale opinioni per Epto: | 37.006 |
| Giudizio Complessivo | 4.96/599.21% positivo |
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.333
4 Stelle 9.957
3 Stelle 1.425
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

Michael Z. (AT) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Sara V. (VI) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Sono molto soddisfatta del mio aquisto. Ho trovato il servizio mail e telefonico molto rapido nelle risposte e cordiale. I tempi di consegna sono stati molto rapidi. Se dovessi acquistare un altro prodotto elettronico online molto probabilmente lo ordinerei presso Voi.
Sono molto soddisfatta del mio aquisto. Ho trovato il servizio mail e telefonico molto rapido nelle risposte e cordiale. I tempi di consegna sono stati molto rapidi. Se dovessi acquistare un altro prodotto elettronico online molto probabilmente lo ordinerei presso Voi.

Daniele B. (RM) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Giuseppe P. (CR) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Andrea I. (SI) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Denis I. (UD) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Raffaele T. (BN) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Francesco P. (NA) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Dario V. (MI) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

nome non pubblicabile (VE) - 18/10/2008
| Sito web | ![]() |
| Servizio Clienti | ![]() |
| Qualità prodotti | ![]() |
| Convenienza | ![]() |
| Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento









