Valutazione generale dei nostri Clienti
Totale opinioni per Epto: | 36.972 |
Giudizio Complessivo | ![]() 99.21% positivo |
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.300
4 Stelle 9.956
3 Stelle 1.425
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

SERGIO C. (CS) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Vincenzo S. (MT) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Enrico C. (MI) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Eugenio F. (MI) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Fabio A. (SP) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
grazie per la velocità ed efficienza del servizio. saluti F. Amodio
grazie per la velocità ed efficienza del servizio. saluti F. Amodio

Evideo M. (CA) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
- I prodotti dovrebbero essere presentati nella forma "Figurata" x settore, ossia + comprensibili ai fini di una ricerca veloce ed efficiente. + Buona estensione di articoli "SparePart"
- I prodotti dovrebbero essere presentati nella forma "Figurata" x settore, ossia + comprensibili ai fini di una ricerca veloce ed efficiente. + Buona estensione di articoli "SparePart"

Diego C. (PN) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Tommaso C. (FI) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Rutilio N. (MT) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
Per quanto riguarda l'acquisto è andato tutto bene, quindi sono molto soddisfatto. Mi dispiace solo di aver dovuto pagare due €. in più alla mia banca per aver inserito il codice IBAN errato. Faro meglio la prossima volta. Grazie di tutto e a presto.
Per quanto riguarda l'acquisto è andato tutto bene, quindi sono molto soddisfatto. Mi dispiace solo di aver dovuto pagare due €. in più alla mia banca per aver inserito il codice IBAN errato. Faro meglio la prossima volta. Grazie di tutto e a presto.

Costanzo C. (FM) - 15/10/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento