Valutazione generale dei nostri Clienti
Totale opinioni per Epto: | 36.965 |
Giudizio Complessivo | ![]() 99.21% positivo |
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
5 Stelle 25.294
4 Stelle 9.955
3 Stelle 1.425
2 Stelle 164
1 Stella 127
Qui di seguito troverete alcune utili considerazioni delle esperienze di acquisto dei nostri Clienti. I pareri si riferiscono agli ordini effettuati dal 01/10/2008. Le opinioni possono essere inserite attraverso l'apposito link che il sistema, invia in automatico tramite e-mail, alcuni giorni dopo la consegna della merce.

Fabio E. (SR) - 23/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Gaspare G. (TP) - 23/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Paolo B. (VI) - 23/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Marco R. (TO) - 22/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento
L'assortimento di prodotti è molto buono, i prezzi molto competitivi. Il servizio e gli addetti pre/post vendita professionali e molto efficienti. A voler essere pignoli posso dire i tempi di consegna un pò sopra la media per un servizio corrieristico e il servizio di tracking scadente del corriere stesso. Ma nel complesso tutto ottimo.
L'assortimento di prodotti è molto buono, i prezzi molto competitivi. Il servizio e gli addetti pre/post vendita professionali e molto efficienti. A voler essere pignoli posso dire i tempi di consegna un pò sopra la media per un servizio corrieristico e il servizio di tracking scadente del corriere stesso. Ma nel complesso tutto ottimo.

Ignazio S. (MI) - 22/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Carlo D. (CH) - 22/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Gualdi P. (MI) - 22/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Alessandro S. (FI) - 21/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Pietro M. (VA) - 21/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento

Luciano B. (PC) - 21/11/2008
Sito web | ![]() |
Servizio Clienti | ![]() |
Qualità prodotti | ![]() |
Convenienza | ![]() |
Sicurezza nell'acquisto | ![]() |
Commento